Le tableau de bord (page d'accueil) est la première chose qui apparaît lors de la connexion à Stockpit. Le tableau de bord utilise des widgets pour fournir rapidement des informations aux utilisateurs de Stockpit.
Le choix des widgets affichés est personnalisé par compte. Un utilisateur peut sélectionner les widgets à utiliser sur le tableau de bord en cliquant sur le bouton « Widgets » dans le coin supérieur droit du tableau de bord.
Les Widgets et ce qu'ils représentent :
Niveaux de stock | L'état de votre inventaire actuel (contient un champ de recherche pour les noms de produits). |
Commandes à expédier | Liste de toutes les commandes qui n'ont pas encore été expédiées (en fonction de la date de livraison prévue) |
Évolution des valorisations | Un graphique de la valorisation de votre inventaire au fil du temps (mois par mois) |
Produits à commander | Produit à réapprovisionner en fonction du point de commande égal ou supérieur aux niveaux de stock |
Produits les plus expédiés * | Listes de vos produits les plus expédiés |
Commandes disponibles pour la livraison | Listes de toutes les commandes qui n'ont pas encore été expédiées et dont les niveaux de stock actuels permettraient d'exécuter la livraison des commandes. |
Commandes récentes | Commandes récentes dans Stockpit reçues du logiciel de facturation intégré. |
Bons de livraisons récents | Les derniers bons de livraisons créées dans Stockpit. |
Achats entrants* | Liste des achats qui restent « actifs » (actuellement, ils ne disposent pas de bon de réception fournisseurs complets). |
Réceptions récentes * | Bons de réception fournisseurs les plus récents créés dans Stockpit (quel que soit leur statut actuel) |
Évolution des livraisons | Un graphique du nombre de commandes expédiées par mois |
Statut des livraisons distribuées | Un diagramme en secteurs (camembert) représentant les différents statuts d'une livraison |
Les widgets marqués d'un * peuvent être filtrés par :
- Le mois dernier
- La semaine dernière
- Les 30 derniers jours
- Ce mois-ci
- Cette semaine
- Cette année
- Aujourd'hui
Par défaut, les cinq premiers widgets sont activés.
Tous les widgets peuvent être déplacés (par glisser-déposer) sur le tableau de bord, ils peuvent également être agrandis ou réduits avec la flèche en bas à droite du widget.
Pour supprimer un widget du tableau de bord, cliquez simplement sur le « X » dans le coin supérieur droit du widget.